Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦45±â Á¦44±â Á¦43±â Á¦42±â
(07.1.1~07.12.31) (06.1.1~06.12.31) (05.1.1~12.31) (04.1.1~12.31)
I. À¯µ¿ÀÚ»ê 112,360 141,049 145,149 131,932
  (1) ´çÁÂÀÚ»ê 67,946 80,372 75,966 67,986
  (2) Àç°íÀÚ»ê 44,414 60,677 69,183 63,946
II. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 63,169 57,070 64,395 71,167
  (1) ÅõÀÚÀÚ»ê 12,133 5,522 7,528 8,186
  (2) À¯ÇüÀÚ»ê 46,599 46,714 49,604 50,720
  (3) ¹«ÇüÀÚ»ê 62 67 53 25
  (4) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 4,375 4,767 7,210 12,236
ÀÚ»ê ÃѰè 175,529 198,119 209,544 203,099
I. À¯µ¿ºÎä 31,774 52,755 41,918 42,463
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä 5,770 8,980 16,134 12,861
ºÎä ÃѰè 37,544 61,735 58,052 55,324
I. ÀÚº»±Ý 101,212 101,212 101,212 95,179
II. ÀÚº» À׿©±Ý 36,872 48,830 48,833 53,915
III. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ¡ã2,056 ¡ã1,700 ¡ã1,214 4,492
IV. ÀÌÀÍ À׿©±Ý 1,957 ¡ã11,958 2,661 ¡ã5,811
ÀÚº» ÃѰè 137,985 136,384 151,492 147,775
[¡ã´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
°ú ¸ñ Á¦45±â Á¦44±â
(07.1.1~07.12.31) (06.1.1~06.12.31)
I. ¸ÅÃâ¾× 312,934 330,373
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ 228,948 256,116
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 83,986 74,257
IV. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 76,923 69,514
V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 7,063 4,743
VI. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 10,107 7,803
VII. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 10,080 19,495
VIII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 7,090 ¡ã6,949
IX. °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë ¡ã1,503 1,941
X. °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 8,593 ¡ã8,890
XI. Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ ¡ã6,636 ¡ã5,730
XII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,957 ¡ã14,620
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦45±â Á¦44±â
(07.1.1~07.12.31) (06.1.1~06.12.31)
ÀÇ·ù¼öÃâ»ç¾÷ 216,222 244,967
Á÷¹°¼öÃâ»ç¾÷ 11,291 17,059
ÆÐ¼Ç»ç¾÷ 95,285 119,829
±âŸ 1,427 701
ÇÕ°è 324,225 382,556
* ¸ÅÃâÀº ȸ°è±âÁØ ¸ÅÃâ¾×ÀÔ´Ï´Ù.
AB.F.Z AB.PLUS BASSO SITE MAP °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥