Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦47±â Á¦46±â Á¦45±â Á¦44±â
(09.1.1~09.12.31) (08.1.1~08.12.31) (07.1.1~07.12.31) (06.1.1~06.12.31)
I. À¯µ¿ÀÚ»ê 139,167 130,799 112,360 141,049
  (1) ´çÁÂÀÚ»ê 92,005 70,102 67,946 80,372
  (2) Àç°íÀÚ»ê 47,162 60,697 44,414 60,677
II. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 142,367 122,221 63,169 57,070
  (1) ÅõÀÚÀÚ»ê 9.227 12,212 12,133 5,522
  (2) À¯ÇüÀÚ»ê 129,555 106,566 46,599 46,714
  (3) ¹«ÇüÀÚ»ê 49 60 62 67
  (4) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 3,536 3,383 4,375 4,767
ÀÚ»ê ÃѰè 281,534 253,020 175,529 198,119
I. À¯µ¿ºÎä 59,738 43,799 31,774 52,755
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä 843 3,463 5,770 8,980
ºÎä ÃѰè 60,581 47,262 37,544 61,735
I. ÀÚº»±Ý 101,212 1,021,212 1,021,212 1,021,212
II. ÀÚº» À׿©±Ý 36,872 36,872 36,872 48,830
III. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 60,516 60,713 ¡ã2,056 ¡ã1,700
IV. ÀÌÀÍ À׿©±Ý 22,353 6,961 1,957 ¡ã11,958
ÀÚº» ÃѰè 220,953 205,758 137,985 136,384
[¡ã´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
°ú ¸ñ Á¦47±â Á¦46±â Á¦45±â
(09.1.1~09.12.31) (08.1.1~08.12.31) (07.1.1~07.12.31)
I. ¸ÅÃâ¾× 322,206 315,427 312,934
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ 238,929 223,041 228,948
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 83,277 92,386 83,986
IV. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 78,101 83,799 76,923
V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 5,176 8,587 7,063
VI. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 38,002 32,878 10,107
VII. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 23,157 36,160 10,080
VIII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 20,021 5,305 7,090
IX. °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 4,630 301 ¡ã1,503
X. °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 15,391 5,004 8,593
XI. Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ - - ¡ã6,636
XII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ 15,391 5,004 1,957
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦47±â Á¦46±â Á¦45±â
(09.1.1~09.12.31) (08.1.1~08.12.31) (07.1.1~07.12.31)
ÀÇ·ù¼öÃâ»ç¾÷ 220,412 214,857 216,222
ÆÐ¼Ç»ç¾÷ 98,839 98,178 95,285
±âŸ 2,955 2,392 1,427
ÇÕ°è 322,206 315,427 324,225
AB.F.Z AB.PLUS BASSO BASSOWICUS SITE MAP °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥